Seminarübersicht | Digitalisierung im Rechnungswesen
Digitalisierung im Rechnungswesen – Abläufe optimieren und automatisieren
Die Digitalisierung im Rechnungswesen umfasst weit mehr als den Einsatz einzelner Softwarelösungen. Sie betrifft Abläufe, Systeme, Datenstrukturen und die Zusammenarbeit zwischen Rechnungswesen, IT und Controlling.
In vielen Unternehmen sind Prozesse historisch gewachsen, teilweise manuell geprägt und nur begrenzt integriert. Dies führt zu Medienbrüchen, hohem Abstimmungsaufwand und eingeschränkter Transparenz.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht meiner Online-Seminare zur Digitalisierung im Rechnungswesen, in denen zentrale Fragestellungen rund um folgende Themen praxisnah behandelt werden:
- Datenqualität und Datenstrukturen
- ERP-Systeme
- Automatisierung
- Auswertungen und Prozessgestaltung.
Die Seminare werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Seminaranbietern, Kammern und Verbänden durchgeführt und richten sich an Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen.
Die Seminarinhalte im Überblick
- Optimierung und Digitalisierung von Abläufen im Rechnungswesen
- Einsatz von ERP-Systemen zur durchgängigen Prozessunterstützung
- Automatisierung wiederkehrender Buchungs- und Auswertungsprozesse
- Nutzung von BI-Tools für Reporting, Controlling und Entscheidungsunterstützung
- Zusammenspiel von Rechnungswesen, IT und Management
Seminartermine 2026 | Jochen Treuz | Digitalisierung im Rechnungswesen | ganztägig
Termine der Bildungseinrichtungen verschiedener IHKs und anderer Seminaranbieter(Preise gelten pro Teilnehmer)
| Datum | Uhrzeit | Seminar | Anbieter | Ort / Online | Preis | USt. | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 09:00 – 16:00 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BVBC | Online | 299,- € | zzgl. | Buchen |
| 09.02.2026 | 09:00 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | Akademie Heidelberg | Online | 560,- € | zzgl. | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BBZ der IHK Siegen | Online | 310,- € | zzgl. | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IdW der IHK Hallweg-Sauerland (Arnsberg) | Online | 325,- € | 0% | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Main-Neckar (DA) | Online | 329,- € | 0% | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Neckar (MA-HD) | Online | 340,- € | 0% | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | ZfW der IHK HN | Online | 355,- € | 0% | Buchen |
| 25.02.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Sieg (BN) | Online | 390,- € | 0% | Buchen |
| 18.03.2026 | 08:30 – 16:00 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Ulm | Online | 390,- € | zzgl. | Buchen |
| 14.04.2026 | 09:00 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | Akademie Heidelberg | Online | 560,- € | zzgl. | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BBZ der IHK Siegen | Online | 310,- € | zzgl. | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IdW der IHK Hallweg-Sauerland (Arnsberg) | Online | 325,- € | 0% | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Main-Neckar (DA) | Online | 329,- € | 0% | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Neckar (MA-HD) | Online | 340,- € | 0% | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | ZfW der IHK HN | Online | 355,- € | 0% | Buchen |
| 20.04.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Sieg (BN) | Online | 390,- € | 0% | Buchen |
| 07.07.2026 | 09:00 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | Akademie Heidelberg | Online | 560,- € | zzgl. | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BBZ der IHK Siegen | Online | 310,- € | zzgl. | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IdW der IHK Hallweg-Sauerland (Arnsberg) | Online | 325,- € | 0% | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Main-Neckar (DA) | Online | 329,- € | 0% | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Neckar (MA-HD) | Online | 340,- € | 0% | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | ZfW der IHK HN | Online | 355,- € | 0% | Buchen |
| 29.09.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Sieg (BN) | Online | 390,- € | 0% | Buchen |
| 19.10.2026 | 09:00 – 16:00 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BVBC | Online | 299,- € | zzgl. | Buchen |
| 19.11.2026 | 08:30 – 16:00 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Ulm | Online | 390,- € | zzgl. | Buchen |
| 11.12.2026 | 09:00 – 16:00 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BVBC | Online | 299,- € | zzgl. | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | BBZ der IHK Siegen | Online | 310,- € | zzgl. | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IdW der IHK Hallweg-Sauerland (Arnsberg) | Online | 325,- € | 0% | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Main-Neckar (DA) | Online | 329,- € | 0% | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Neckar (MA-HD) | Online | 340,- € | 0% | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | ZfW der IHK HN | Online | 355,- € | 0% | Buchen |
| 17.12.2026 | 08:30 – 16:30 Uhr | Digitalisierung im Rechnungswesen | IHK Rhein-Sieg (BN) | Online | 390,- € | 0% | Buchen |
Weiterführende Informationen zur Digitalisierung im Rechnungswesen
Wenn Sie sich zunächst grundlegend mit den Zielen, Potenzialen und typischen Ansatzpunkten der Digitalisierung im Rechnungswesen beschäftigen möchten, finden Sie im folgenden Blog-Beitrag eine einordnende Darstellung aus der Unternehmenspraxis:
Digitalisierung im Rechnungswesen – entlastend und kostensenkend








